2024年5月19日玉米豆粕价格
发布日期:2024-07-25 11:34 点击次数:198
来源:鸡蛋价格最新报价
玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2439元/吨,较昨日上涨3元/吨。
价格仅供参考,不作为投资和交易依据
区域 | 省 市 | 05-19 | 05-18 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2747 | 2717 | 30 |
山东省 | 2340 | 2341 | -1 | |
浙江省 | 2580 | 2580 | 0 | |
江西省 | 2860 | 2860 | 0 | |
福建省 | 2798 | 2789 | 9 | |
江苏省 | 2490 | 2475 | 15 | |
上海市 | 2554 | 2554 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 |
陕西省 | 2350 | 2350 | 0 | |
甘肃省 | 2300 | 2300 | 0 | |
青海省 | 2160 | 2134 | 26 | |
宁夏 | 2211 | 2187 | 24 | |
华中 | 河南省 | 2427 | 2427 | 0 |
湖南省 | 2623 | 2573 | 50 | |
湖北省 | 2560 | 2600 | -40 | |
华北 | 北京市 | 2396 | 2396 | 0 |
天津市 | 2350 | 2300 | 50 | |
山西省 | 2343 | 2363 | -20 | |
河北省 | 2407 | 2395 | 12 | |
内蒙古 | 2326 | 2320 | 6 | |
华南 | 广 西 | 2400 | 2400 | 0 |
广东省 | 2384 | 2384 | 0 | |
海南省 | 2704 | 2653 | 51 | |
东北 | 辽宁省 | 2367 | 2377 | -10 |
黑龙江 | 2302 | 2309 | -7 | |
吉林省 | 2380 | 2380 | 0 | |
西南 | 四川省 | 2605 | 2550 | 55 |
贵州省 | 2751 | 2751 | 0 | |
云南省 | 2525 | 2550 | -25 | |
重庆市 | 2407 | 2407 | 0 |
豆粕价格
全国豆粕(43蛋白)均价3384元/吨,较昨日下跌1元/吨。
价格仅供参考,不作为投资和交易依据
区域 | 省 市 | 05-19 | 05-18 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3341 | 3341 | 0 |
山东省 | 3425 | 3425 | 0 | |
浙江省 | 3466 | 3464 | 2 | |
江西省 | 3437 | 3437 | 0 | |
福建省 | 3330 | 3330 | 0 | |
江苏省 | 3392 | 3388 | 4 | |
上海市 | 3330 | 3330 | 0 | |
西北 | 新疆 | 3683 | 3758 | -75 |
陕西省 | 3391 | 3393 | -2 | |
甘肃省 | 3387 | 3393 | -6 | |
青海省 | 4348 | 4360 | -12 | |
宁夏 | 3774 | 3833 | -59 | |
华中 | 河南省 | 3335 | 3335 | 0 |
湖南省 | 3385 | 3389 | -4 | |
湖北省 | 3376 | 3373 | 3 | |
华北 | 北京市 | 3327 | 3377 | -50 |
天津市 | 3459 | 3450 | 9 | |
山西省 | 3567 | 3600 | -33 | |
河北省 | 3337 | 3335 | 2 | |
内蒙古 | 3811 | 3866 | -55 | |
华南 | 广 西 | 3330 | 3330 | 0 |
广东省 | 3345 | 3345 | 0 | |
海南省 | 5190 | 5239 | -49 | |
东北 | 辽宁省 | 3404 | 3404 | 0 |
黑龙江 | 3331 | 3331 | 0 | |
吉林省 | 3415 | 3418 | -3 | |
西南 | 四川省 | 3391 | 3390 | 1 |
贵州省 | 3365 | 3380 | -15 | |
云南省 | 3545 | 3540 | 5 | |
重庆市 | 3450 | 3450 | 0 |
责任编辑:陈平